2 jaar garantie
         Snelle levering Gratis snelle levering NL & BE
         Showroom te bezoeken                  Montage mogelijk                 Blog

Afmetingen Mercedes bedrijfswagens


Op deze pagina vind je een compleet overzicht van de afmetingen van Mercedes bestelwagens. Per model hebben we de bekende uitvoeringen en maatvoeringen overzichtelijk voor je verzameld.  De exacte afmetingen van jouw Mercedes bus zijn bepalend voor de juiste pasvorm van accessoires zoals imperialen, sidebars, treeplanken en raamroosters. Daarom is het belangrijk om altijd uit te gaan van de juiste uitvoering van jouw voertuig.

Mercedes Citan 2012 - 2021
Mercedes Citan 2021 - Heden
Mercedes eCitan 2022 - Heden
Mercedes Vito 2003 - 2014
Mercedes Vito 2014 - Heden
Mercedes eVito 2020 - Heden
Mercedes Sprinter 2006 - 2018
Mercedes Sprinter 2018 - Heden
Mercedes eSprinter 2019 - 2023
Mercedes eSprinter 2023 - Heden

Citan 2012 - 2021
   L0 L1 L2
AWielbasis (mm) 2313 2697 3081
BLengte overhang (mm) 709 709 709
CTotale lengte (mm) 3937 4321 4705
DLengte laadruim (mm) 1369 1753 2137
EBreedte laadruim (mm) 1460 1460 1460
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1219 1219 1219
GHoogte laadruimte (mm) 1258 1258 1258
HVoertuig hoogte (mm) 1816 1816 1839

Naar boven

Citan 2021 - Heden
   L1 L2
AWielbasis (mm) 2716 3100
BLengte overhang (mm) 810 850
CTotale lengte (mm) 4498 4922
DLengte laadruim (mm) 1806 2170
EBreedte laadruim (mm) 1524 1524
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1248 1248
GHoogte laadruimte (mm) 1256 1256
HVoertuig hoogte (mm) 1838 1838

Naar boven

eCitan 2022 - Heden
   L1 L2
AWielbasis (mm) 2716 3100
BLengte overhang (mm) 810 850
CTotale lengte (mm) 4498 4922
DLengte laadruim (mm) 1806 2170
EBreedte laadruim (mm) 1524 1524
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1248 1248
GHoogte laadruimte (mm) 1256 1256
HVoertuig hoogte (mm) 1838 1838

Naar boven

Vito 2003 - 2014
   L1 L2H1 L2H2 L3
AWielbasis (mm) 3200 3200 3200 3430
BLengte overhang (mm) 770 1010 1010 1010
DLengte laadruim (mm) 2498 2741 2741 2958
EBreedte laadruim (mm) 1650 1650 1650 1650
GHoogte laadruimte (mm) 1350 1350 1760 1350

Naar boven

Vito 2014 - Heden
   L1 L2 L3
AWielbasis (mm) 3200 3200 3430
BLengte overhang (mm) 800 1045 1045
CTotale lengte (mm) 4895 5140 5370
DLengte laadruim (mm) 2586 2831 3061
EBreedte laadruim (mm) 1680 1680 1680
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1270 1270 1270
GHoogte laadruimte (mm) 1390 1390 1390
HVoertuig hoogte (mm) 1910 1910 1910

Naar boven

eVito 2020 - Heden
   L2 L3
AWielbasis (mm) 3200 3430
BLengte overhang (mm) 1045 1045
CTotale lengte (mm) 5140 5370
DLengte laadruim (mm) 2831 3061
EBreedte laadruim (mm) 1680 1680
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1270 1270
GHoogte laadruimte (mm) 1390 1390
HVoertuig hoogte (mm) 1910 1910

Naar boven

Sprinter 2006 - 2018
   L1H1 L1H2 L2H1
AWielbasis (mm) 3250 3250 3665
BLengte overhang (mm) 990 990 1240
DLengte laadruim (mm) 2600 2600 3260
EBreedte laadruim (mm) 1780 1780 1780
GHoogte laadruimte (mm) 1650 1940 1650
 
   L2H2 L2H3 L3H2
AWielbasis (mm) 3665 3665 4325
BLengte overhang (mm) 1240 1240 1620
DLengte laadruim (mm) 3260 3260 4300
EBreedte laadruim (mm) 1780 1780 1780
GHoogte laadruimte (mm) 1940 2140 1940
 
   L3H3 L4H2 L4H3
AWielbasis (mm) 4325 4325 4325
BLengte overhang (mm) 1620 2020 2020
DLengte laadruim (mm) 4300 4700 4700
EBreedte laadruim (mm) 1780 1780 1780
GHoogte laadruimte (mm) 2140 1940 2140

Naar boven

Sprinter 2018 - Heden
   L1H1 FWD L1H2 FWD L2H1 FWD L2H2 FWD L2H1 RWD DL
AWielbasis (mm) 3259 3259 3924 3924 3665
BLengte overhang (mm) 996 996 996 996 1246
CTotale lengte (mm) 5267 5267 5932 5932 5932
DLengte laadruim (mm) 2607 2607 3272 3272 3272
EBreedte laadruim (mm) 1787 1787 1787 1787 1787
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1412 1412 1412 1412 1350
GHoogte laadruimte (mm) 1789 2079 1789 2079 1719
HVoertuig hoogte (mm) 2356 2642 2351 2638 2331
 
   L2H2 RWD DL L3H2 RWD DL L3H3 RWD DL L4H2 RWD DL L4H3 RWD DL
AWielbasis (mm) 3665 4325 4325 4325 4325
BLengte overhang (mm) 1246 1621 1621 2021 2021
CTotale lengte (mm) 5932 6967 6967 7367 7367
DLengte laadruim (mm) 3272 4307 4307 4707 4707
EBreedte laadruim (mm) 1787 1787 1787 1787 1787
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1350 1350 1350 1350 1350
GHoogte laadruimte (mm) 2009 2009 2243 2009 2243
HVoertuig hoogte (mm) 2835 2616 2831 2613 2825

Naar boven

eSprinter 2019 - 2023
   L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
AWielbasis (mm) 3259 3259 3924 3924
BLengte overhang (mm) 996 996 996 996
CTotale lengte (mm) 5267 5267 5932 5932
DLengte laadruim (mm) 2607 2607 3272 3272
EBreedte laadruim (mm) 1787 1787 1787 1787
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1412 1412 1412 1412
GHoogte laadruimte (mm) 1789 2079 1789 2079
HVoertuig hoogte (mm) 2356 2642 2351 2638

Naar boven

eSprinter 2023 - Heden
   L2H1 L2H2 L3H2
AWielbasis (mm) 3665 3665 4325
BLengte overhang (mm) 1246 1246 1621
CTotale lengte (mm) 5932 5932 6967
DLengte laadruim (mm) 3272 3272 4307
EBreedte laadruim (mm) 1787 1787 1787
FBreedte tussen wielkasten (mm) 1350 1350 1350
GHoogte laadruimte (mm) 1719 2009 2009
HVoertuig hoogte (mm) 2331 2835 2616

Naar boven