Productomschrijving
EAN: 6097256661622
Trap Alu look Opel Movano 2010 - 2022
| Merk | Type | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Opel | Movano | 2010 | 2022 |
| Merk: Opel |
| Model: Movano |
| Materiaal: Aluminium |
| Kleur: Zilver |
| Hoogte voertuig: H2 |
| Uitvoering: Achterdeuren |
Dit product past bij de volgende voertuigen:
| VOERTUIG AFMETINGEN |
|---|
| Movano 2010 - 2022 (FWD) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Lengte overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| C | Totale lengte (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Lengte laadruim (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
| B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale lengte (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
| D | Lengte laadruim (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
| E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | ||||||||||||
| Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
| B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
| C | Totale lengte (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
| D | Lengte laadruim (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
| E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||||||||||||
Vaak samen gekocht...
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.
Gratis snelle levering NL & BE