| Merk | Type | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2024 |
Houd insecten buiten!
Houd vervelende insecten buiten met dit hoogwaardige muggennet voor de zijdeur (schuifdeur). Dit insectennet is speciaal op maat gemaakt voor de Peugeot Boxer. De zwarte netstof is transparant, laat frisse lucht door en is snel en eenvoudig te plaatsen.
Belangrijkste voordelen
- Magnetische bevestiging: aanbrengen en verwijderen zonder gereedschap.
- Dubbelzijdige ritssluiting: voor comfortabele in- en uitstap.
- Zwart transparant, fijnmazig gaas: ventileren zonder insecten binnen te laten.
- Strakke pasvorm voor de zijdeur van jouw Peugeot Boxer.
Specificaties
- Toepassing: zijdeur (schuifdeur)
- Kleur: zwart
- Montage: volledig magnetisch
- Materiaal: fijnmazig zwart net (doorzichtig)
Wat zit er in de verpakking?
- 1× muggennet zijdeur – zwart (geschikt voor de Peugeot Boxer)
Dit product past bij de volgende voertuigen:
| Merk | Type | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Crafter | 2006 | 2017 |
| VOERTUIG AFMETINGEN |
|---|
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
| B | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Totale lengte (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
| D | Lengte laadruim (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
| E | Breedte laadruim (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||
| A | Wielbasis (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
| B | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Totale lengte (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
| D | Lengte laadruim (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
| E | Breedte laadruim (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||||||||||
Gerelateerde producten
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.