Merk | Type | Vanaf | Tot |
---|---|---|---|
Citroën | Jumper | 2024 | |
Citroën | Jumper | 2006 | 2024 |
Citroën | ë-Jumper | 2024 | |
Fiat | e-Ducato | 2022 | 2024 |
Fiat | Ducato | 2024 | |
Fiat | Ducato | 2006 | 2024 |
Fiat | e-Ducato | 2024 | |
Ford | E-Transit | 2022 | |
Ford | Transit | 2024 | |
Ford | Transit | 2014 | 2024 |
Mercedes | e-Sprinter | 2024 | |
Mercedes | Sprinter | 2018 | |
Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 |
Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
Nissan | NV400 | 2010 | 2022 |
Opel | Movano | 2022 | 2024 |
Opel | Movano | 2024 | |
Opel | Movano Electric | 2024 | |
Opel | Movano | 2010 | 2022 |
Peugeot | Boxer | 2024 | |
Peugeot | Boxer | 2006 | 2024 |
Peugeot | e-Boxer | 2024 | |
Renault | Master | 2010 | 2024 |
Toyota | Proace Max Electric | 2024 | |
Toyota | Proace Max | 2024 | |
Volkswagen | Crafter | 2006 | 2017 |
De zwarte lampen houder, is gemaakt om twee lampen op het dak te kunnen monteren. Voordeel van extra lampen is een beter zicht op de weg of werkgebied bij minder goed zicht. Daarnaast vergroot het ook de zichtbaarheid van het voertuig.
Details:
- Gemaakt van sterke roestvrijstalen buisprofielen voor stabiele lamp bevestiging.
- Zwart gepoedercoat
- Bevestiging verschilt per auto. Er dient geboord te worden in de auto.
- Veel bevestigingsmogelijkheden. Gemaakt om vrijwel ieder model of merk lamp te kunnen monteren.
- Product is voorbedraad, dit versneld het montage proces.
Dit product past bij de volgende voertuigen:
Merk | Type | Vanaf | Tot |
---|---|---|---|
Volkswagen | Crafter | 2006 | 2017 |
VOERTUIG AFMETINGEN |
---|

Movano Electric 2024+ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Gerelateerde producten
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.