Product description
EAN: 6097250137178
Sun visor Peugeot Boxer 2024+
| Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Peugeot | Boxer | 2024 |
| Make: Peugeot |
| Model: Boxer |
| Material: Plastic |
| Color: Smoke |
This product fits the following vehicles:
| VEHICLE DIMENSIONS |
|---|
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | ||||||||||||
| Boxer 2024+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
| A | Wheelbase (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
| B | Length of the overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
| C | Total length (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
| D | Cargo hold length (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
| E | Cargo hold width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
| F | Width between wheel arches (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
| G | Cargo hold height (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
| H | Vehicle height (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | ||||||||||||
Vaak samen gekocht...
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.
Free fast delivery in NL & BE